Сортамент:
Ø 0,89; 0,96; 0,965; 1,20; 1,26; 1,27; 1,30; 1,50; 1,55; 1,60; 1,65; 1,83;
0,89HT; 0,965HT; 1,00HT; 1,30HT; 1,50HT; 1,55HT; 1,60HT; 1,83HT mm 0,96HT; 1,295HT;
Марка стали:
из высокоуглеродистой стали с массовой долей углерода от 0,60% до 0,90%
Нормативный документ:
ТУ BY 40074854.011-2006, Cпецификация
Диаметр, мм |
Класс прочности |
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2, минимум |
Разрывное усилие, H, минимум |
Число скручиваний, не менее |
0,89 | NT | 1930 | 1200 | 39 |
0,965 | NT | 1830 | 1340 | 39 |
1,00 | NT | 2000 | 1390 | 29 |
1,30 | NT | 2110 | 2400 | 25 |
1,50 | NT | 1770 | 3130 | 22 |
1,55 | NT | 1780 | 3360 | 22 |
1,60 | NT | 1800 | 3620 | 22 |
1,65 | NT | 2080 | 3635 | 20 |
1,83 | NT | 1920 | 4200 | 18 |
2,0 | NT | 1800 | 5650 | 18 |
|
||||
0,89 | HT | 2180 | 1350 | 35 |
0,965 | HT | 2100 | 1535 | 35 |
1,00 | HT | 1950 | 1530 | 25 |
1,30 | HT | 2110 | 2800 | 22 |
1,50 | HT | 1960 | 3460 | 22 |
1,55 | HT | 1930 | 3640 | 22 |
1,60 | HT | 1900 | 3820 | 22 |
1,65 | HT | 2000 | 4280 | 20 |
1,83 | HT | 1920 | 5050 | 18 |
Катушки с бортовой проволокой устанавливаются на транспортные поддоны. Фиксации катушек с продукцией осуществляется металлуческой лентой при транспортировке на деревянном или металлическом поддоне. Поддоны, контейнеры и катушки являются многооборотной возвратной тарой.
Катушки для бортовой проволоки
Технические характеристики катушек для бортовой проволоки
Параметры катушек | Типы катушек | BS1150 | BS760/33 | BS760NA | BS760/70 |
К | Диаметр фланца, мм | 760 | 760 | 760 | 760 |
L | Диаметр цилиндра, мм | 350 | 350 | 400 | 323 |
M | Обшая высота, мм | 385 | 335 | 345 | 340 |
N | Расстояние между фланцами, мм | 320 | 280 | 305 | 280 |
0 | Диаметр внутреннего отверстия, мм | 70,5 | 33 | 33 | 70 |
P | Количество и диаметр поводковых отверстий, мм | 2x35/2x22 | 2x35/2x22 | 2x35/2x22 | 2x35/2x22 |
Q | Расстояние до поводкового отверстия, мм | 115 | 115 | 115 | 115 |
Масса катушки, кг | 88 | 68 | 84 | 79 |
Поддоны
Параметры поддонов
Размеры | Поддон деревянный | Поддон металлически | Контейнер транспортный | ||
Длина, мм | 740 | 1160 | 1180 | 1240 | 1400 |
Ширина, мм | 740 | 760 | 780 | 895 | 900 |
Высота, мм | 160 | 160 | 250 | 1060 | 1040 |
Масса, кг | 20 | 60 | 48 | 125 | 165 |