Менеджер
+7 (495) 649-65-37 доб. - 103
metiz@bmzm.ru
Конструкции |
Диаметр, мм |
Шаг свивки, мм | Направление свивки |
Линейная плотность, г/м |
Разрывное усилие, H, не менее | Длина намотки на катушку BS60, м |
Вес на катушке BS60, кг |
Нормальная прочность | |||||||
2x0,30 | 0,60 | 14,0 | s | 1,12 | 372 | 16400 | 18,37 |
2+1x0,28 | 0,70 | 16,0 | s | 1,45 | 469 | 13000 | 18,85 |
2+1x0,30 | 0,76 | 14,0 | s | 1,65 | 530 | 11000 | 18,15 |
3x0,30 | 0,64 | 16,0 | s | 1,66 | 530 | 12000 | 19,92 |
3x0,45 | 0,96 | 20,0 | s | 3,76 | 1090 | 5350 | 20,12 |
3x0,56 | 1,21 | 20,0 | s | 5,77 | 1660 | 3400 | 19,62 |
4x0,25 | 0,61 | 10,0 | s | 1,57 | 490 | 12000 | 18,84 |
4x0,265 | 0,63 | 10,0 | s | 1,73 | 530 | 10000 | 17,30 |
4x0,28 | 0,66 | 12,5 | s | 1,94 | 602 | 10000 | 19,40 |
2+2x0,25 | 0,66 | 14,0 | s | 1,54 | 490 | 12000 | 18,48 |
2+2x0,28 | 0,74 | 16,0 | s | 1,93 | 602 | 10000 | 19,30 |
4x0,25 ОС | 0,62 | 14,0 | s | 1,56 | 490 | 12000 | 18,72 |
3x0,30 ОС | 0,64 | 16,0 | s | 1,66 | 530 | 12000 | 19,92 |
Высокая прочность | |||||||
2x0,30 НТ | 0,60 | 14,0 | s | 1,12 | 413 | 16400 | 18,37 |
2x0,32 НТ | 0,64 | 16,0 | s | 1,27 | 430 | 12000 | 15,24 |
3x0,28 НТ | 0,60 | 16,0 | s | 1,50 | 520 | 13000 | 19,50 |
3x0,30 НТ | 0,64 | 16,0 | s | 1,66 | 592 | 12000 | 19,92 |
4x0,30 НТ | 0,70 | 16,0 | s | 2,23 | 836 | 8000 | 17,84 |
2+2x0,25 НТ | 0,66 | 14,0 | s | 1,54 | 551 | 12000 | 18,48 |
2+1x0,28 НТ | 0,70 | 16,0 | s | 1,45 | 520 | 13000 | 18,85 |
2+1x0,30 НТ | 0,75 | 14,0 | s | 1,65 | 586 | 11000 | 18,15 |
2+2x0,30 НТ | 0,78 | 14,0 | s | 2,23 | 836 | 8125 | 18,12 |
3x0,30 HTFRP | 0,64 | 16,0 | s | 1,66 | 592 | 12000 | 19,92 |
Сверхвысокая прочность | |||||||
2x0,30 ST | 0,60 | 14,0 | s | 1,12 | 440 | 16400 | 18,37 |
2x0,35 ST | 0,70 | 16,0 | s | 1,51 | 585 | 11000 | 16,61 |
*длина и вес на катушке BS40=BS60; на катушке BS80 в 2 раза больше BS60
Упаковка металлокорда осуществляется в картонные короба, устанавливаемые на транспортные поддоны. для фиксации катушек с продукцией внутрь короба укладываются послойно пластиковые сепараторы. Вся продукция упаковывается в полиэтиленовый мешок. пластиковые поддоны, сепараторы и катушки являются многооборотной возвратной тарой.
Типоразмер | Обозначение | Bs 40 | Bs 60 | Bs 80/17 | Bs 80/33 |
Диаметр фланца, мм | K | 255 | 255 | 255 | 255 |
Диаметр барабана, мм | L | 118 | 118 | 118 | 118 |
Габаритная ширина, мм | M | 166 | 166 | 329 | 329 |
Ширина под проволоку, мм | N | 152 | 152 | 315 | 315 |
Посадочное отверстие, мм | O | 17 | 33 | 17 | 33 |
Число и диаметр отв. под поводок, мм | P | 3х12,8 | 4х12,8 | 2х12,8 | 3х12,8 |
Расстояние между центрами поводкового и центрального отверстий, мм |
Q | 38 | 43 | 38 | 43 |
Масса катушки, кг | 2,18 | 2,29 | 2,47 | 2,51 |
Размеры упаковочной коробки на 72 катушки (BS 40; BS 60) или на 36 катушек (Bs 80/17; Bs 80/33)
Размеры | Пластиковые | Деревянные | |||
А | Б | В | Г | ||
Длина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1080 |
Ширина | мм | 830 | 830 | 833 | 820 |
Высота | мм | 190 | 190 | 188 | 170 |
Масса | кг | 15,15 | 25,5 | 22 | 22 |
Способ укладки катушек BS 40 и BS 60 (х100 шт) и катушек Bs 80 (х60 шт) для подготовки к возврату