Марка:
S 235 JRH, S355 J2H
Нормативный документ:
DIN EN 10219-1,2
Сортамент
Толщина стенки, мм | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Наружный размер, мм | Масса 1 м труб, кг | ||||||
15х15 | 0,51 | 0,59 | |||||
20х20 | 0,70 | 0,83 | 1,05 | ||||
25х25 | 0.90 | 1.06 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | ||
30х20 | 0.90 | 1.06 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | ||
30х30 | 1.10 | 1.30 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | ||
40х20 | 1.10 | 1.30 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | ||
40х25 | 1,41 | 1,83 | 2,23 | 2,60 | |||
40х30 | 1,53 | 1.99 | 2,42 | 2,83 | |||
40х40 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 4,20 | ||
50х25 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | 3.88 | ||
50х30 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 4,20 | ||
50х40 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | |||
50х50 | 2.93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6.56 | ||
60х30 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | |||
60х40 | 2.93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6.56 | ||
60х60 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8.13 | ||
70х70 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | |||
80х40 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8.13 | ||
80х60 | 5,17 | 6,13 | 7.97 | 9.70 | |||
80х80 | 7,07 | 9,22 | 11.27 | ||||
100х50 | 6,60 | 8,59 | 10,48 | ||||
100х60 | 7,70 | 9,22 | 11,27 | ||||
100х100 | 8,96 | 11,73 | 14.41 |
Упаковка
Трубы должны быть увязаны в пакеты. Масса пакета должна быть не более 10т.
По заказу потребителя масса пакета должна быть не более 5 т.
Каждый пакет должен иметь бирку с указанием следующих данных:
- наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;
- товарного знака или наименования предприятия-изготовителя;
- условного обозначения трубы;
- марки стали;
- номера пакета;
- массы пакета.